Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah
Data Populasi Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah
LAKI-LAKI : 3100 ORANG
PEREMPUAN : 2964 ORANG
TOTAL : 6064 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Bangun Rejo berada di Kecamatan Bangun Rejo , Kabupaten Kab. Lampung Tengah , Provinsi Lampung.
Kode Kampung | : | 1802022005 |
Kode Kecamatan | : | 180202 |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34173 |
Jl.Raya Barat No 69 Bangunrejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Senin | 07:15:00 - 17:30:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 17:30:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 17:30:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 17:30:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 17:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.011.300.891,00 |
Realisasi | : | RP 916.097.972,00 |
Anggaran | : | Rp 1.463.128.102,50 |
Realisasi | : | RP 439.856.374,00 |
Anggaran | : | Rp -162.632.288,50 |
Realisasi | : | RP 37.367.711,50 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.348.306.000,00 |
Realisasi | : | RP 808.983.600,00 |
Anggaran | : | Rp 44.063.891,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 568.931.000,00 |
Realisasi | : | RP 86.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | RP 564.372,00 |
Anggaran | : | Rp 856.012.702,50 |
Realisasi | : | RP 190.411.574,00 |
Anggaran | : | Rp 509.315.700,00 |
Realisasi | : | RP 219.716.600,00 |
Anggaran | : | Rp 97.799.700,00 |
Realisasi | : | RP 29.728.200,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3
Setyono
12 Juni 2024 08:19:25
Semoga dgn Disiplin yg tinggi akan menjadikan kampung bangun rejo meningkatkan pelayanan kepada masyarkat......